| Наименование работы | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж стен из кирпича | м² | 350 ₽ |
| Демонтаж стен из ГКЛ | м² | 120 ₽ |
| Демонтаж стен из блоков | м² | 400 ₽ |
| Демонтаж стен из бетона | м² | 1200 ₽ |
| Демонтаж конструкций и коробов из ГКЛ | м² | 150 ₽ |
| Демонтаж шпаклевки со стен | м² | 80 ₽ |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | 160 ₽ |
| Демонтаж старых обоев со стен | м² | 75 ₽ |
| Очистка стен от краски | м² | 120 ₽ |
| Демонтаж керамической плитки со стен | м² | 200 ₽ |
| Демонтаж накладных панелей со стен | м² | 120 ₽ |
| Алмазная резка проемов в стене с усилением | м² | 5000 ₽ |
| Демонтаж потолка из ГКЛ | м² | 150 ₽ |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 200 ₽ |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | м² | 100 ₽ |
| Демонтаж натяжного потолка | м² | 120 ₽ |
| Демонтаж реечного потолка | м² | 120 ₽ |
| Демонтаж подвесного потолка | м² | 120 ₽ |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м² | 40 ₽ |
| Демонтаж стяжки до 10 см | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж керамзитово-песчанного слоя под стяжкой до 20 см | м² | 300 ₽ |
| Демонтаж наливного пола | м² | 150 ₽ |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 350 ₽ |
| Демонтаж керамической плитки с пола | м² | 180 ₽ |
| Демонтаж финишного напольного покрытия (на подложке) | м² | 135 ₽ |
| Демонтаж финишного напольного покрытия (на клею) | м² | 150 ₽ |
| Демонтаж напольного плинтуса | м² | 30 ₽ |
| Демонтаж радиатора отопления | м² | 200 ₽ |
| Демонтаж сантехнической точки (без сварки) | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж сантехнической точки (со сваркой) | м² | 2200 ₽ |
| Демонтаж смесителя | м² | 320 ₽ |
| Демонтаж стояка | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж стиральной машины | м² | 250 ₽ |
| Демонтаж полотенцесушителя | м² | 350 ₽ |
| Демонтаж душевой кабины | м² | 1200 ₽ |
| Демонтаж душевого поддона | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж раковины | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж унитаза | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж ванны чугунной | м² | 900 ₽ |
| Демонтаж ванны металлической, акриловой | м² | 700 ₽ |
| Демонтаж межкомнатной двери | м² | 400 ₽ |
| Демонтаж входной двери | м² | 500 ₽ |
| Демонтаж оконного блока | м² | 550 ₽ |
| Демонтаж балконного блока | м² | 850 ₽ |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | м² | 120 ₽ |
| Демонтаж шпаклевки с откосов | м² | 70 ₽ |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м² | 130 ₽ |
| Демонтаж старых обоев с откосов | м² | 50 ₽ |
| Очистка откосов от краски | м² | 95 ₽ |
| Демонтаж электрической проводки (открытой) | м² | 25 ₽ |
| Демонтаж электроточки | м² | 90 ₽ |
| Демонтаж электрощита | м² | 800 ₽ |
| Демонтаж люстры или светильника | м² | 115 ₽ |
| Очистка откосов от краски | м² | 95 ₽ |
| Вынос и погрузка мусора в контейнер (при наличии лифта) | м² | 2000 ₽ |
| Вывоз мусора газелью (контейнер 1,5т) | м² | 3900 ₽ |
| Комплексный демонтаж во вторичном жилье с вывозом мусора | м² | 1500 ₽ |
Будем рады ответить на все ваши вопросы
г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 32/1